哈納HI83200多參數水質快速測定儀
更新時間:2024-09-09
產品特點:
哈納HI83200多參數水質快速測定儀:HI83200實驗室高精度多參數測定儀,可測量45項水質測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的定量確保測量的重現性。新款儀器從多個方面進行了改進,功能加強大,并且操作加簡捷。
哈納HI83200多參數水質快速測定儀:HI83200實驗室高精度多參數測定儀,可測量45項水質測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的定量確保測量的重現性。新款儀器從多個方面進行了改進,功能加強大,并且操作加簡捷。
產品介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
哈納HI83200多參數水質快速測定儀介紹:
哈納HI83200多參數水質快速測定儀儀器裝配一個遮光蓋,有效的避免了外界光線對測量的干擾。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界面。根據操作類型,儀器將顯示測量參數,測量步驟,設置項目等信息,逐步指導用戶輕松完成各種操作。在操作過程中,通過按HELP鍵,可以獲得詳細的幫助信息,儀器中存儲了多個服務中心的信息,有需要幫助的,為您提供的服務。
哈納HI83200多參數水質快速測定儀另一個重要的優勢在于新款儀器可以將測量結果自動轉換成其他對應的表示方式,便于記錄和比較。優良的存儲功能,可存儲200組測量數據, 并可隨時進行數據調閱。如果您選購了HI92000數據管理軟件和數據線,通過USB數據接口,可與電腦連接進行數據傳輸,快捷的實現數據系統管理。
特點:
• 快速測量45項重要項目指標
• 快捷存儲測量數據,并可隨時調閱
• 測量槽可有效避免光線干擾
• LCD顯示屏具有背景燈功能
• BEPS低電量保護系統
• USB數據接口,可連接電腦進行數據傳輸
• 隨屏幫助信息,逐步指導完成各種操作
• 電池或12VDC供電,便于實驗室與現場使用
技術參數
型號 | HI 83200 | ||
測量參數 | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al3+ | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L As3+/5+ | 比色法 | AF470 |
總堿度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | 納氏比色法 | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 納氏比色法 | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br2 | DPD法 | HI93716-01 |
鈣 | 0 to 400 mg/l Ca2+ | 濁度比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD法 | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD法 | HI93711-01 |
六價鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 鉑鈷比色法 | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu2+ | 雙喹啉法 | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 1000μg/l Cu2+ | 雙喹啉法 | HI95747-01 |
聯氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 對-二甲胺苯甲醛法 | HI93704-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | 吡啶-巴比妥酸法 | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l Cys | 懸浮濁度法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F- | SPADNS法 | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l CaCO3 | 鈣鎂試劑法 | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l CaCO3 | EDTA法 | HI93719-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I2 | DPD法 | HI93718-01 |
鎂 | 0 to 150mg/l Mg2+ | 鈣鎂試劑法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2- | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2- | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO43- | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO43- | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-LR | 0.0 to 20.0mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN法 | HI93737-01 |
硫酸鹽 | 0 to 150mg/l SO42- | 濁度比色法 | HI93751-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數據存儲 | 200組數據,多種數據相關信息;USB數據接口 | ||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | ||
供電方式 | 內置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節電功能 | ||
適用環境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 |
標配:
HI 83200 | 主機,HI83200K預處理包,HI731313W玻璃比色皿x3個,溶解氧瓶x1個,HI731318玻璃清洗布x2塊,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱(用戶依據測量項目選購對應試劑) ' | ¥9600.00參考報價 |
更多產品
在線留言