哈納HI4521多參數分析測定儀
更新時間:2024-09-09
哈納HI4521多參數分析測定儀:雙通道測量,高精度實驗室多參數分析測定儀。240×320點陣彩屏,自動數據存儲,實時圖表顯示,自動終點鎖定模式和用戶自定義設置功能??娠@示圖表曲線和實時存儲, USB / RS232 數據接口。
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
哈納HI4521多參數分析測定儀:
哈納HI4521多參數分析測定儀雙通道測量,高精度實驗室多參數分析測定儀。240×320點陣彩屏,自動數據存儲,實時圖表顯示,自動終點鎖定模式和用戶自定義設置功能。隨屏GLP數據捕捉包含校準信息,緩沖值和有效時間,同步進行的測量讀數及記錄圖形數據。 HANNA的Cal Check TM校準診斷系統可在校準過程中判斷電極及緩沖液的性能。每臺儀器都可設定*的ID識別碼。防干擾設計,可有效防止電磁信號引起的干擾及不穩定性。儀器配有USB和RS232接口,可方便用戶連接各類不同配置的電腦,選購HI92000 WINDOWS軟件和對應數據線即可進行數據傳輸,對數據進行進一步的分析管理。
特點:
• 240 x 320 彩色顯示屏幕
• 可顯示圖表曲線和實時存儲
• USB / RS232 數據接口
• 人性化操作界面
• GLP 數據管理功能
• 手動或自動溫度補償
• 雙通道,多參數測量
• 信息提示菜單和直觀的導航操作
• 配備電極支架,尤其適用于實驗室操作
pH值相關特點 pH Features
• 的Calibration Check™校準診斷系統
• zui多5點校準,具有內置校準點和用戶自定義校準點
電導率相關特點 EC Features
• 電導率,電阻率,總溶解固體,鹽度多個測量范圍
• 自動識別電極,固定電池衡量
• 解析度0.001 μS/cm to 1 mS/cm
• USP<645>美國藥典: 1, 2 , 3 步驟測量
• 3種鹽度范圍: 實際鹽度,天然海水鹽度,百分比鹽度
• 線性和非線性溫度補償
技術參數:
型號 | HI 4521 | |
pH值 | 量程 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
| 精度/解析度 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH/±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH |
氧化還原電位 | 量程/精度/解析度 | ORP ±2000 mV/0.1 mV/±0.2 mV |
電導率 | 量程 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 999.9 mS/cm;1000 mS/cm |
| 精度 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm |
| 解析度 | 讀數 ±1%(±0.01 μS/cm) |
電阻率 | 量程 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm;100.0 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm; 10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.00 to 9.99 MOhm•cm;10.0 to 100.0 Mohm•cm |
| 精度 | 0.01 Ohm•cm; 0.1 Ohm•cm; 0.001 kOhm•cm; 0.01 kOhm•cm; 0.1 kOhm•cm; 0.01 MOhm•cm; 0.1 MOhm•cm |
| 解析度 | ±2% of reading (±1 Ohm•cm) |
總溶解固體 | 量程 | 0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 ppt;10.00 to 99.99 ppt;100.0 to 400.0 ppt |
| 精度 /解析度 | 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt/ ±1% of reading (±0.01 ppm) |
鹽度 | 量程 | 實際鹽度:0.00 to 42.00;海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt;百分比鹽度:0.0 to 400.0% |
| 精度 /解析度 | 實際鹽度/海水鹽度:0.01;百分比鹽度:0.1% |
溫度 | 量程 | -20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K |
| 精度 /解析度 | 0.1°C; 0.1°F; 0.1K/±0.2°C; ±0.4°F; ±0.2K |
校準模式 | 自動校準 | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償;pH:-20.0 to 120.0°C;EC:線性或非線性 | |
數據存儲 | 10組,每組5000個測量數據 | |
數據接口 | USB和RS232數據接口,與電腦連接(需選購數據軟件及數據線) | |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
標配:
HI 4521 | 主機,HI1131B玻璃pH電極,HI7071S電極填充液,HI7662溫度探頭,HI76312電導電極,校準液,電極支架,電源適配器,中英文手冊 ' | ¥18000.00參考報價 |