哈納HI9804HA多功能水質分析實驗室
更新時間:2024-09-09
產品特點:
哈納HI9804HA多功能水質分析實驗室::分為三個型號,分別為哈納HI9804HA基礎型,哈納HI9804HA通用型,HI9804HA增強型。上海增駿為您推薦,王。
哈納HI9804HA多功能水質分析實驗室::分為三個型號,分別為哈納HI9804HA基礎型,哈納HI9804HA通用型,HI9804HA增強型。上海增駿為您推薦,王。
產品介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
哈納HI9804HA多功能水質分析實驗室介紹:
便攜設計 現場監測 快速分析 高性價比
適用于野外各種環境的水質測試要求,也適用于突發事件的快速水質檢測及實驗室內常規水質參數的測量,使用戶以較小的投入就可滿足水質測試的需求。人性化的操作界面,便攜流動式設計,可快速測定包括酸度、電導率、溶解氧、濁度、溫度、余氯、總氯、硬度、氨氮、磷酸鹽、硫酸鹽等重要水質分析指標及六價鉻、銅、鐵等多種金屬離子濃度。各種離子濃度測量數據可存儲在儀器中,選購HI92000數據軟件和并可在時候與PC連接,將數據傳輸到電腦中,進行進一步的數據管理分析。
• 依據水質監測規范, 專為環境檢測快速分析設計
• 比色法與電極法結合,配置,精巧設計,便于攜帶
• 測量包括pH值、電導率、溶解氧、濁度、余氯、總氯、氨氮、氰化物、鐵、銅,鉻等50余項參數
• 可根據需求靈活選購試劑耗材,高性價比
• 配置便攜式包裝,防水防震設計,耗材經濟,廣泛用于野外快速分析檢測
哈納HI9804HA多功能水質分析實驗室技術參數:
型號 | HI9804HA:45項離子測量+ 4項重要參數(pH/TDS,電導率,溫度等) | ||
測量參數 | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
總堿度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
鈣硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
聯氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 濁度比色法 | HI93704-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
鎂硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸鹽 | 0 to 150mg/l SO4 | 濁度比色法 | HI93751-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
pH | 量程:0.00 to 14.00 pH ,解析度:0.01 pH ,精度:±0.01 pH 自動1點或2點校準,內存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | ||
電導率 | 量程:0 to 3999 µS/cm,解析度:1µS/cm,精度:±2% F.S. 自動單點校準,選購HI7031L | ||
總固體溶解度 | 量程:0 to 2000 ppm(mg/L)解析度:1ppm 精度:±2% F.S. | ||
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F,解析度:0.1°C ;0.1°F,精度:± 0.5°C ; ±1°F | ||
濁度 | 量程:0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU; 精度:讀數的±2% +0.02 NTU 校正方式:<0.1,15,100,750 NTU,2-4點自動校準 | ||
溶解氧 | 量程:O2 :0.00 to 45.00 ppm ;% 飽和溶解氧:0.0 to 300.0% ;溫度:0.0 to 50.0℃ 校正方式:自動單點或兩點校準,0%(HI 7040 );(空氣);溫度補償:自動溫度補償,0 to 50°C 鹽度補償:0 to 80 g/L;高度補償:0 to 4000m | ||
光學系統 | 四種波長,自動波長選擇,420nm,525nm,575nm,610nm | ||
數據存儲 | 離子及濁度項目:200組數據,使用USB或RS232接口與電腦連接 |
(HI8910)【基礎型】 | 適用于現場或實驗室經濟型多參數流動實驗室、45項離子測定(詳盡附表中離子測量技術指標)、酸度:0.00 to 14.00pH、電導率:0 to 3999uS/cm 、總固體溶解度:0 to 2000ppm(mg/L)、溫度:0.0 to 60.0°C、HI1288 pH/EC/TDS電極(溫馨提示:配置中不包含離子測定配套試劑)' | ¥14500.00參考報價 |
HI9804HA(HI8910)【通用型】 | HI9804HA基礎型 + 溶氧:0.00 to 45.00ppmm、飽和溶氧:0.0 to 300.0%、HI76407/4F溶氧電極' | ¥21500.00參考報價 |
HI9804HA(HI8910)【增強型】 | HI9804HA通用型 + 濁度:0.00 to 1000 NTU(FTU)、濁度校準組' | ¥31000.00參考報價 |
更多產品
在線留言