3ILRSC紅外線測溫儀
更新時間:2024-09-09
產品特點:
雷泰3ILRSC紅外測溫儀為美國雷泰公司生產的便攜式紅外測溫儀,雷泰3ILRSC紅外測溫儀測溫范圍-30-1200度,雷泰3ILRSC紅外測溫儀的瞄準方式為望遠鏡,雷泰3ILRSC紅外測溫儀的距離系數為120:1。測量功能:實時值、Z小值、Z大值、平均值、差值、數據重調、高/低溫報警,數據記錄、內存100點、環境溫度補償。
雷泰3ILRSC紅外測溫儀為美國雷泰公司生產的便攜式紅外測溫儀,雷泰3ILRSC紅外測溫儀測溫范圍-30-1200度,雷泰3ILRSC紅外測溫儀的瞄準方式為望遠鏡,雷泰3ILRSC紅外測溫儀的距離系數為120:1。測量功能:實時值、Z小值、Z大值、平均值、差值、數據重調、高/低溫報警,數據記錄、內存100點、環境溫度補償。
產品介紹
3ILRSC紅外線測溫儀|美國雷泰3ILRSC紅外測溫儀|美國雷泰(Raytek)紅外測溫儀3ILRSC
3ILRSC紅外測溫儀的性能:
美國雷泰 RAYTEK 3ILRSC遠紅外線測溫儀采用望遠鏡瞄準方式,3ILRSC遠紅外線測溫儀為遠距離溫度高的被測目標提供*的性能,zui高溫度可以達到1200oC。美國雷泰生產的 RAYTEK 3ILRSC紅外測溫儀已經廣泛的應用的電力高壓電纜的接點溫度測量、鍛造溫度測量等。
3ILRSC遠紅外線測溫儀的應用:
過程溫度監控
玻璃制造的溫度監控
塑料制造的溫度監控
熱處理的溫度監控
消防的溫度監控
玻璃制造的溫度監控
塑料制造的溫度監控
熱處理的溫度監控
消防的溫度監控
3ILRSC遠紅外線測溫儀的技術參數:
型號 | 3ILRSC |
瞄準器 | 望遠鏡 |
測量范圍 | -30-1200℃ |
D:S | 120:1 |
響應波長 | 8-14μm |
響應時間(95%響應) | 700ms |
探測器 | 熱電堆 |
測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數據重調、高/低溫報警,數據記錄、內存100點、環境溫度補償 |
測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環境溫度23℃±5℃時) |
重復精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數字顯示,7秒保持 |
發射率 | 0.1-1.0數字可調 |
模擬輸出 | 1mV/℃ |
數字輸出 | RS232 9600波特輸出間隔1-9999秒可調 |
電源 | 四節5號堿性電池或者6-9VDC·200mA |
工作溫度 | 0-50℃ |
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) |
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結) |
尺寸重量 | 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望遠鏡型) |
選件 | IBM兼容機用數字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器 模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 |
應用領域:電力故障檢測與維護、冶金行業、玻璃行業、水泥行業、塑料行業、石化行業、熱處理。
3I系列測溫儀具體各型號的技術參數:
型號 | 測溫范圍 | 光譜響應 | 發射率 | 距離系數 | 瞄準方式 | 分辨率 | 精度 | 輸出 |
3iLTDL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 75:1 | 雙激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3ILTCL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 75:1 | 交叉激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3ILRL3 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 120:1 | 單激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3ILRSC | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 120:1 | 望遠鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3ILRSC/L2 | -30℃-1200℃ | 8-14μm | 0.1-1.0 | 105:1 | 激光/望遠鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3I2ML3 | 200℃-1800℃ | 1.6μm | 0.1-1.0 | 90:1 | 單激光 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3IG5SC | 150℃-1800℃ | 5μm | 0.1-1.0 | 50:1 | 望遠鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3IP7DL | 10℃-800℃ | 7.9μm | 0.1-1.0 | 25:1 | 望遠鏡 | 1℃或0F | ±1% | RS232或mV |
3I1ML3 | 600℃-3000℃ | 1.0μm | 0.1-1.0 | 180:1 | 單激光 | 1℃或0F | ±0.5% | RS232或mV |
3I1MSC | 600℃-3000℃ | 1.0μm | 0.1-1.0 | 180:1 | 望遠鏡 | 1℃或0F | ±0.5% | RS232或mV |
更多產品
在線留言