3419-20 紅外溫度計
更新時間:2024-09-09
產品特點:
HIOKI 3419-20 紅外溫度計,測溫范圍,-35 ℃ ~ +500 ℃,超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示,Z大值、Z小值記錄。
HIOKI 3419-20 紅外溫度計,測溫范圍,-35 ℃ ~ +500 ℃,超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示,Z大值、Z小值記錄。
產品介紹
電機株式會社研發產品,具有在同類產品中,性能zui突出價格*惠之優點。帶儲存功能和發射率可調功能,千元以內同類產品均無此性能特點。
HIOKI 3419-20 紅外溫度計的性能:
- -35 ℃ ~ +500 ℃
- 0.1 ℃ /0.2 ℉分辨率
- 內裝雷射指示光點、背光顯示
- 資料記錄儲存及讀取
- 發射率可調整
- 超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示
- zui大值、zui小值記錄
HIOKI 3419-20 紅外線溫度計的規格
顯示 | LCD數位顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
準確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
感應光譜 | 6~ 14μm |
距離與目標比 | 12:1(zui小目標物∶25mm直徑) |
放射率 | 0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95) |
照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
HIOKI 3419-20 紅外線溫度計的測量精度:
測量單位 | 解析度 | 范圍 | 準確度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~ 0℃ | ± (0.2% 讀值 +1.0 ℃) |
0℃~ 200℃ | ± (0.1% 讀值 +1.0 ℃) | ||
1℃ | 200℃~ 1350℃ | ± (0.2% 讀值 +2 ℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238℉~ 32℉ | ±(0.2% 讀值 +2 ℉) |
32℉~ 200℉ | ± (0.1% 讀值 +2 ℉) | ||
1℉ | 200℉~ 1999℉ | ± (0.2% 讀值 +4 ℉) |
HIOKI 3419-20 紅外線溫度計的一般規格:
資料記憶容量 | 50組(可直接於LCD上讀取) |
自動關機 | 約15秒 |
電池壽命 | 連續使用約100小時 (雷射指針及顯示器背光燈均不使用時) (堿性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲存環境 | 0 ℃~50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH -10℃~60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mm x 118mm x 46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說明書、電池 |
更多產品
在線留言