LDM-35/100/150激光測距儀
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品特點(diǎn):
LDM-35/100/150激光測距儀簡單介紹:,可測量從測距儀到遠(yuǎn)處及難觸及地方的距離。它小巧簡便的樣式專為室內(nèi)使用,加號(hào)鍵、減號(hào)鍵,體積容積計(jì)算等按鍵使測量方便準(zhǔn)確 ??纱鎯?chǔ)Z后20個(gè)測量值。
LDM-35/100/150激光測距儀簡單介紹:,可測量從測距儀到遠(yuǎn)處及難觸及地方的距離。它小巧簡便的樣式專為室內(nèi)使用,加號(hào)鍵、減號(hào)鍵,體積容積計(jì)算等按鍵使測量方便準(zhǔn)確 ??纱鎯?chǔ)Z后20個(gè)測量值。
- 上一個(gè):DT-1300香港DT-1300便攜式照度計(jì)
- 下一個(gè):IM3533-01LCR測試儀IM3533-01
產(chǎn)品介紹
LDM-35/100/150激光測距儀
LDM-35/100/150是一款專業(yè)激光測距儀,為使用者提供高精度的外表距離測試,可測量從測距儀到遠(yuǎn)處及難觸及地方的距離。它小巧簡便的樣式專為室內(nèi)使用,加號(hào)鍵、減號(hào)鍵,體積容積計(jì)算等按鍵使測量方便準(zhǔn)確 。可存儲(chǔ)zui后20個(gè)測量值。
LDM-35/100/150激光測距儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LDM-35 | LDM-100 | LDM-150 |
---|---|---|---|
面積、體積的計(jì)算 | * | * | * |
據(jù)勾股定理進(jìn)行間接測量 | * | * | * |
加/減計(jì)算 | * | * | * |
連續(xù)測量 | * | * | * |
zui大/zui小數(shù)據(jù)顯示 | * | * | * |
背光顯示與多線顯示 | * | * | * |
蜂鳴提示 | * | * | |
多功能結(jié)束串 | * | * | |
利用傾斜傳感器進(jìn)行角度測量 | * | ||
定時(shí)器(自我切換) | * | ||
按鍵照明 | * | ||
鼎線 | * |
技術(shù)指標(biāo) | |||
LDM-35 | LDM-100 | LDM-150 | |
測量量程 | 0.05~35m(0.15ft~98ft) | 0.05~50m(0.15ft~164ft) | 0.05~100m(0.15ft~328ft) |
測量精度(2σ) | ±1.5mm(±0.06in) | ±1.5mm(±0.06in) | ±1.5mm(±0.06in) |
zui小顯示單位 | 1mm | 1mm | 1mm |
測量單位 | 米,英寸,英尺 | 米,英寸,英尺 | 米,英寸,英尺 |
激光級別 | 等級Ⅱ635nm,zui大輸出功率<1mW | 等級Ⅱ635nm,zui大輸出功率<1mW | 等級Ⅱ635nm,zui大輸出功率<1mW |
防塵保護(hù) | IP54防飛濺水及防塵 | IP54防飛濺水及防塵 | IP54防飛濺水及防塵 |
數(shù)據(jù)保存 | 20組 | 20組 | 20組 |
按鍵類型 | 超軟鍵(壽命長) | 軟鍵 | 軟鍵 |
操作溫度 | 0℃~+40℃(+32℉~+104℉) | 0℃~+40℃(32℉~104℉) | 0℃~+40℃(32℉~104℉) |
儲(chǔ)存溫度 | –10℃~+60℃(14℉~+140℉) | –10℃~+60℃(14℉~+140℉) | –10℃~+60℃(14℉~+140℉) |
電池壽命 | 高達(dá)4000次測量 | 高達(dá)4000次測量 | 高達(dá)4000次測量 |
電池規(guī)格 | 2節(jié)1.5V“AAA” | 2節(jié)1.5V“AAA” | 2節(jié)1.5V“AAA” |
自動(dòng)關(guān)激光 | 30秒 | 30秒 | 30秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 3分鐘 | 3分鐘 | 3分鐘 |
角度測量范圍 | ±45° | ||
傾斜傳感器精度 | ±0.5° |
更多產(chǎn)品
在線留言