涂層測厚儀MiniTest4100/MiniTest3100
更新時間:2024-09-11
產品特點:
涂層測厚儀MiniTest4100/MiniTest3100介紹:適用于鐵磁性或有色金屬的兩用探頭,所有型號均可配所有探頭;99個校準校準記憶,存儲500組10000個數值,多種統計數據處理方式,聲音超限報警,背光顯示,RS-232接口,可接計算機和打印機.
涂層測厚儀MiniTest4100/MiniTest3100介紹:適用于鐵磁性或有色金屬的兩用探頭,所有型號均可配所有探頭;99個校準校準記憶,存儲500組10000個數值,多種統計數據處理方式,聲音超限報警,背光顯示,RS-232接口,可接計算機和打印機.
產品介紹
涂層測厚儀MiniTest4100/MiniTest3100特點:
涂層測厚儀MiniTest4100,涂層測厚儀MiniTest3100,涂層測厚儀MiniTest2100,涂層測厚儀MiniTest1100四種型號,適用于鐵磁性或有色金屬的兩用探頭,所有型號均可配所有探頭;99個校準校準記憶,存儲500組10000個數值,多種統計數據處理方式,聲音超限報警,背光顯示,RS-232接口,可接計算機和打印機.各自具有不同的數據處理功能;可使用一片或二片標準箔校準。
涂層測厚儀MiniTest4100/MiniTest3100技術參數:
型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存儲的數據量 | ||||
應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計,可設寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和時間標識特性的組數 | - | 1 | 500 | 500 |
數據總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統計計算功能 | ||||
讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
組統計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據 | - | - | - | √ |
分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值 | - | - | √ | √ |
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透過涂層進行校準(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校準 | √ | √ | √ | √ |
利用計算機進行基礎校準 | √ | √ | √ | √ |
補償一個常數(Offset) | - | - | √ | √ |
外設的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ |
保護并鎖定校準設置 | √ | √ | √ | √ |
換電池是存儲數值 | √ | √ | √ | √ |
設置極限值 | - | - | √ | √ |
公英制轉換 | √ | √ | √ | √ |
連續測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
連續測量模式中測量穩定后顯示讀數 | - | - | √ | √ |
浮點和定點方式數據傳送 | √ | √ | √ | √ |
組內單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
連續測量模式中顯示zui小值 | √ | √ | √ | √ |
探頭 | 量程 | 低端 分辨率 | 誤差 | 半徑(凸/凹) | zui小測量 區域直徑 | zui小基 體厚度 | 探頭尺寸 | |
磁 感 應 法 < | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm | |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | ||
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 5mm | 0.5mm | φ8x170mm | ||
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | ||
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 20mm | 1mm | φ25x46mm | ||
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 40mm | 2mm | φ40x66mm | ||
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 300mm | 2mm | φ45x70mm | ||
兩 用 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm N50μm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 30mm | F0.5mm N50μm | φ21x89mm | ||
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 5mm | F0.5mm N50μm | φ15x62mm | ||
電 渦 流 法 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 2mm | 50μm | φ16x70mm | |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2mm | 100μm | φ15x62mm | ||
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2mm | 50μm | φ15x62mm | ||
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 5mm | 50μm | φ13x170mm | ||
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 50mm | 50μm | φ60x50mm | ||
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 70mm | 50μm | φ65x75mm | ||
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 200mm | 50μm | φ126x155mm | ||
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 7mm | 無限制 | φ17x80mm |
更多產品
在線留言